专业组 | ||||
奖项 | 姓名 | 学院 | 班级 | 类别 |
一等奖 | 赵雨星 | 教育科学学院 | 2110 | 粉笔 |
杨沁芝 | 美术学院 | 书法研一 | 钢笔 | |
赵思彤 | 继续教育学院 | 2301 | 毛笔 | |
二等奖 | 吴仙舜 | 美术学院 | 2306 | 粉笔 |
唐慧玲 | 美术学院 | 2306 | 粉笔 | |
陈浩宇 | 美术学院 | 2105班 | 钢笔 | |
张璐 | 文学院 | 2303 | 钢笔 | |
王彬丞 | 美术学院 | 2105班 | 毛笔 | |
张金宏 | 美术学院 | 书法研二 | 毛笔 | |
三等奖 | 徐文佩 | 继续教育学院 | 2301 | 粉笔 |
苏莉雯 | 文学院 | 2302 | 粉笔 | |
徐玉琴 | 教育科学学院 | 研2202 | 粉笔 | |
张方映雪 | 教育科学学院 | 2203 | 钢笔 | |
赵涵 | 教育科学学院 | 2302 | 钢笔 | |
邓诗琼 | 文学院 | 2108 | 毛笔 | |
唐晓峰 | 教育科学学院 | 研2202 | 毛笔 | |
丁泓月 | 文学院 | 2301 | 毛笔 | |
优秀奖 | 刘一璇 | 文学院 | 2301 | 粉笔 |
吴海榕 | 教育科学学院 | 2202 | 毛笔 |
非专业组 | ||||
奖项 | 姓名 | 学院 | 班级 | 类别 |
一等奖 | 谭旭彬 | 教育科学学院 | 研2303 | 粉笔 |
汪可欣 | 数学与统计学院 | 2301 | 粉笔 | |
郭紫宜 | 文学院 | 2302 | 钢笔 | |
殷涵 | 计算机与信息工程学院 | 2308 | 钢笔 | |
黄静鹏 | 数学与统计学院 | 2302 | 毛笔 | |
高泽霖 | 历史文化学院 | 2303 | 毛笔 | |
二等奖 | 方志恒 | 计算机与信息工程学院 | 2205 | 粉笔 |
徐吉钰 | 物理与电子科学学院 | 2206 | 粉笔 | |
乐芳菲 | 经济管理与法学院 | 2307 | 粉笔 | |
王美桢 | 体育学院 | 2103 | 粉笔 | |
陈锃嵘 | 马克思主义学院 | 2103 | 钢笔 | |
郑若兮 | 历史文化学院 | 2301 | 钢笔 | |
方志恒 | 计算机与信息工程学院 | 2205 | 钢笔 | |
段晨蔚 | 化学化工学院 | 2305 | 钢笔 | |
刘鑫怡 | 文学院 | 2304 | 毛笔 | |
田梓含 | 城市与环境学院 | 2201 | 毛笔 | |
丁霖 | 美术学院 | 2202班 | 毛笔 | |
蒋霖 | 城市与环境学院 | 2306 | 毛笔 | |
三等奖 | 张玥 | 音乐学院 | 2201 | 粉笔 |
何斯芮 | 城市与环境学院 | 2305 | 粉笔 | |
黎锦山 | 计算机与信息工程学院 | 2104 | 粉笔 | |
石义芳 | 历史文化学院 | 2201 | 粉笔 | |
张春玲 | 教育科学学院 | 2201 | 粉笔 | |
戢俊贤 | 化学化工学院 | 2206 | 粉笔 | |
蔡乐媛 | 外国语学院 | 2302 | 钢笔 | |
丁宁 | 继续教育学院 | 2302 | 钢笔 | |
欧阳仪颖 | 外国语学院 | 2302 | 钢笔 | |
黄亦豆 | 文学院 | 2206 | 钢笔 | |
张越 | 美术学院 | 2301班 | 钢笔 | |
谭玫徽 | 马克思主义学院 | 2203 | 钢笔 | |
马梦笛 | 美术学院 | 2201班 | 毛笔 | |
付程洋 | 电气工程与自动化学院 | 2306 | 毛笔 | |
邬首川 | 教育科学学院 | 研2203 | 毛笔 | |
徐若凡 | 外国语学院 | 2205 | 毛笔 | |
陈佳琦 | 经济管理与法学院 | 2303 | 毛笔 | |
尹乐 | 计算机与信息工程学院 | 2202 | 毛笔 | |
优秀奖 | 周新琼 | 继续教育学院 | 2301 | 粉笔 |
冯艺 | 体育学院 | 2204 | 粉笔 | |
谭佳 | 马克思主义学院 | 2303 | 粉笔 | |
田覃曼 | 马克思主义学院 | 2103 | 粉笔 | |
程昕瑶 | 音乐学院 | 2306 | 粉笔 | |
宋兴龙 | 材料科学与工程 | 2302 | 粉笔 | |
李明杰 | 电气工程与自动化学院 | 23D05 | 粉笔 | |
毛星怡 | 文学院 | 2204 | 粉笔 | |
吴昱昊 | 物理与电子科学学院 | 2202 | 粉笔 | |
谢智慧 | 历史文化学院 | 2301 | 粉笔 | |
王思逸 | 外国语学院 | 2102 | 粉笔 | |
骆满 | 美术学院 | 2308班 | 粉笔 | |
惠祎祎 | 物理与电子科学学院 | 2206 | 毛笔 | |
李世昌 | 材料科学与工程 | 2301 | 毛笔 | |
董彦琪 | 历史文化学院 | 2202 | 毛笔 | |
汤文静 | 体育学院 | 2204 | 毛笔 | |
潘文草 | 继续教育学院 | 2305 | 毛笔 | |
李子言 | 音乐学院 | 2302 | 毛笔 | |
张云阁 | 物理与电子科学学院 | 2204 | 毛笔 | |
张瑶珈 | 继续教育学院 | 2306 | 毛笔 | |
郑梓君 | 教育科学学院 | 2206 | 毛笔 | |
李甜 | 体育学院 | 2303 | 毛笔 | |
夏玉玮 | 材料科学与工程 | 研一 | 钢笔 | |
邹杰 | 继续教育学院 | 2307 | 钢笔 | |
陈嘉欣 | 音乐学院 | 2201 | 钢笔 | |
张梓萱 | 生命科学学院 | 2204 | 钢笔 | |
沈彦彤 | 教育科学学院 | 2301 | 钢笔 | |
邓慧琳 | 城市与环境学院 | 2201 | 钢笔 | |
赵彤琳 | 美术学院 | 2207班 | 钢笔 | |
尹馨慧 | 数学与统计学院 | 2205 | 钢笔 | |
朱钰 | 经济管理与法学院 | 2205 | 钢笔 | |
黄杨绮 | 文学院 | 2304 | 钢笔 |
湖北师范大学语委办
2024年5月27日